八ヶ岳(硫黄岳・根石岳)
ACTIVE LOG: 14 JUL 2012 15:33
プロフィールマップ
GPSログ解析
開始日時 | 2012/07/14 15:33:26 | 終了日時 | 2012/07/14 17:08:26 |
水平距離 | 3.15km | 沿面距離 | 3.24km |
経過時間 | 1時間35分00秒 | 移動時間 | 1時間21分51秒 |
全体平均速度 | 2.0km/h | 移動平均速度 | 2.4km/h |
最高速度 | 4.6km/h | 昇降量合計 | 428m |
総上昇量 | 428m | 総下降量 | 0m |
最高高度 | 2318m | 最低高度 | 1879m |
ACTIVE LOG: 15 JUL 2012 07:48
プロフィールマップ
GPSログ解析
開始日時 | 2012/07/15 07:48:00 | 終了日時 | 2012/07/15 11:00:23 |
水平距離 | 4.66km | 沿面距離 | 4.91km |
経過時間 | 3時間12分23秒 | 移動時間 | 2時間23分39秒 |
全体平均速度 | 1.5km/h | 移動平均速度 | 2.1km/h |
最高速度 | 13.4km/h | 昇降量合計 | 966m |
総上昇量 | 489m | 総下降量 | 477m |
最高高度 | 2774m | 最低高度 | 2322m |
ACTIVE LOG: 16 JUL 2012 05:45
プロフィールマップ
GPSログ解析
開始日時 | 2012/07/16 05:45:30 | 終了日時 | 2012/07/16 08:03:01 |
水平距離 | 3.47km | 沿面距離 | 3.58km |
経過時間 | 2時間17分31秒 | 移動時間 | 1時間43分34秒 |
全体平均速度 | 1.6km/h | 移動平均速度 | 2.1km/h |
最高速度 | 5.1km/h | 昇降量合計 | 573m |
総上昇量 | 286m | 総下降量 | 287m |
最高高度 | 2613m | 最低高度 | 2315m |