開始日時 | 2013/06/22 05:33:59 | 終了日時 | 2013/06/22 09:04:36 |
水平距離 | 11.88km | 沿面距離 | 12.12km |
経過時間 | 3時間30分37秒 | 移動時間 | 3時間03分47秒 |
全体平均速度 | 3.5km/h | 移動平均速度 | 4.0km/h |
最高速度 | 9.3km/h | 昇降量合計 | 1187m |
総上昇量 | 599m | 総下降量 | 588m |
最高高度 | 929m | 最低高度 | 354m |
2013/06/22 05:47:20
2013/06/22 06:13:02
2013/06/22 07:16:57
2013/06/22 07:41:52
2013/06/22 07:48:17
2013/06/22 08:25:43
2013/06/22 08:28:13
2013/06/22 08:49:56
2013/06/22 08:50:31
2013/06/22 08:51:05
2013/06/22 08:55:59