開始日時 | 2013/07/14 11:19:13 | 終了日時 | 2013/07/14 13:14:55 |
水平距離 | 7.51km | 沿面距離 | 7.59km |
経過時間 | 1時間55分42秒 | 移動時間 | 1時間51分29秒 |
全体平均速度 | 3.9km/h | 移動平均速度 | 4.1km/h |
最高速度 | 15.0km/h | 昇降量合計 | 573m |
総上昇量 | 287m | 総下降量 | 286m |
最高高度 | 310m | 最低高度 | 24m |
2013/07/14 11:32:31
2013/07/14 11:47:48
2013/07/14 12:12:24
2013/07/14 12:42:52
2013/07/14 13:08:03