開始日時 | 2013/08/10 09:01:27 | 終了日時 | 2013/08/10 13:03:21 |
水平距離 | 8.39km | 沿面距離 | 8.49km |
経過時間 | 4時間01分54秒 | 移動時間 | 2時間31分29秒 |
全体平均速度 | 2.1km/h | 移動平均速度 | 3.4km/h |
最高速度 | 8.1km/h | 昇降量合計 | 595m |
総上昇量 | 298m | 総下降量 | 297m |
最高高度 | 309m | 最低高度 | 23m |
2013/08/10 09:21:16
2013/08/10 09:39:16
2013/08/10 10:02:07
2013/08/10 10:27:38
2013/08/10 11:00:57
2013/08/10 11:18:46
2013/08/10 11:44:51