| 開始日時 | 2013/09/01 08:06:39 | 終了日時 | 2013/09/01 10:43:45 |
| 水平距離 | 37.30km | 沿面距離 | 37.35km |
| 経過時間 | 2時間37分06秒 | 移動時間 | 2時間18分56秒 |
| 全体平均速度 | 14.3km/h | 移動平均速度 | 16.1km/h |
| 最高速度 | 46.7km/h | 昇降量合計 | 809m |
| 総上昇量 | 404m | 総下降量 | 405m |
| 最高高度 | 282m | 最低高度 | 148m |
2013/09/01 08:06:39
2013/09/01 08:56:49
2013/09/01 10:43:45