開始日時 | 2013/09/15 09:30:08 | 終了日時 | 2013/09/15 11:48:32 |
水平距離 | 4.27km | 沿面距離 | 4.38km |
経過時間 | 2時間18分24秒 | 移動時間 | 1時間38分45秒 |
全体平均速度 | 1.9km/h | 移動平均速度 | 2.7km/h |
最高速度 | 7.4km/h | 昇降量合計 | 462m |
総上昇量 | 231m | 総下降量 | 231m |
最高高度 | 434m | 最低高度 | 205m |
2013/09/15 09:30:08
2013/09/15 09:36:10
2013/09/15 09:52:29
2013/09/15 10:01:10
2013/09/15 10:50:56
2013/09/15 11:21:27
2013/09/15 11:35:32