開始日時 | 2013/09/22 09:26:41 | 終了日時 | 2013/09/22 10:54:51 |
水平距離 | 10.04km | 沿面距離 | 10.07km |
経過時間 | 1時間28分10秒 | 移動時間 | 0時間40分35秒 |
全体平均速度 | 6.9km/h | 移動平均速度 | 14.9km/h |
最高速度 | 39.3km/h | 昇降量合計 | 232m |
総上昇量 | 113m | 総下降量 | 119m |
最高高度 | 249m | 最低高度 | 169m |
開始日時 | 2013/09/22 09:48:16 | 終了日時 | 2013/09/22 10:24:43 |
水平距離 | 2.93km | 沿面距離 | 2.95km |
経過時間 | 0時間36分27秒 | 移動時間 | 0時間36分27秒 |
全体平均速度 | 4.9km/h | 移動平均速度 | 4.9km/h |
最高速度 | 15.3km/h | 昇降量合計 | 126m |
総上昇量 | 64m | 総下降量 | 62m |
最高高度 | 246m | 最低高度 | 181m |
2013/09/22 09:48:26
2013/09/22 09:49:32
2013/09/22 09:51:47
2013/09/22 09:54:38