開始日時 | 2013/10/06 07:53:51 | 終了日時 | 2013/10/06 11:52:18 |
水平距離 | 30.72km | 沿面距離 | 30.74km |
経過時間 | 3時間58分27秒 | 移動時間 | 2時間00分22秒 |
全体平均速度 | 7.7km/h | 移動平均速度 | 15.3km/h |
最高速度 | 47.9km/h | 昇降量合計 | 459m |
総上昇量 | 230m | 総下降量 | 229m |
最高高度 | 231m | 最低高度 | 150m |
開始日時 | 2013/10/06 09:05:18 | 終了日時 | 2013/10/06 10:42:08 |
水平距離 | 3.00km | 沿面距離 | 3.13km |
経過時間 | 1時間36分50秒 | 移動時間 | 1時間12分00秒 |
全体平均速度 | 1.9km/h | 移動平均速度 | 2.6km/h |
最高速度 | 8.5km/h | 昇降量合計 | 662m |
総上昇量 | 334m | 総下降量 | 328m |
最高高度 | 578m | 最低高度 | 230m |
2013/10/06 09:06:13
2013/10/06 09:23:04
2013/10/06 09:41:57
2013/10/06 10:05:33