| 開始日時 | 2013/10/13 07:52:19 | 終了日時 | 2013/10/13 10:14:51 |
| 水平距離 | 4.88km | 沿面距離 | 5.02km |
| 経過時間 | 2時間22分32秒 | 移動時間 | 1時間45分22秒 |
| 全体平均速度 | 2.1km/h | 移動平均速度 | 2.9km/h |
| 最高速度 | 7.7km/h | 昇降量合計 | 744m |
| 総上昇量 | 371m | 総下降量 | 373m |
| 最高高度 | 592m | 最低高度 | 246m |
2013/10/13 08:06:02
2013/10/13 08:12:54
2013/10/13 08:52:32
2013/10/13 09:21:40
2013/10/13 09:56:28