| 開始日時 | 2013/11/24 07:43:06 | 終了日時 | 2013/11/24 10:52:13 |
| 水平距離 | 13.81km | 沿面距離 | 14.02km |
| 経過時間 | 3時間09分07秒 | 移動時間 | 2時間55分26秒 |
| 全体平均速度 | 4.4km/h | 移動平均速度 | 4.8km/h |
| 最高速度 | 12.5km/h | 昇降量合計 | 791m |
| 総上昇量 | 396m | 総下降量 | 395m |
| 最高高度 | 451m | 最低高度 | 85m |
2013/11/24 08:11:38
2013/11/24 09:19:25