開始日時 | 2014/01/01 10:32:36 | 終了日時 | 2014/01/01 14:04:52 |
水平距離 | 11.61km | 沿面距離 | 11.84km |
経過時間 | 3時間32分16秒 | 移動時間 | 3時間19分24秒 |
全体平均速度 | 3.3km/h | 移動平均速度 | 3.6km/h |
最高速度 | 13.7km/h | 昇降量合計 | 1291m |
総上昇量 | 615m | 総下降量 | 676m |
最高高度 | 544m | 最低高度 | 61m |
2014/01/01 10:45:53
2014/01/01 11:05:33
2014/01/01 11:39:37
2014/01/01 12:43:03
2014/01/01 13:07:09
2014/01/01 13:20:29
2014/01/01 13:41:51