| 開始日時 | 2014/02/23 10:13:55 | 終了日時 | 2014/02/23 12:44:24 |
| 水平距離 | 37.83km | 沿面距離 | 37.85km |
| 経過時間 | 2時間30分29秒 | 移動時間 | 2時間08分21秒 |
| 全体平均速度 | 15.1km/h | 移動平均速度 | 17.7km/h |
| 最高速度 | 45.2km/h | 昇降量合計 | 502m |
| 総上昇量 | 251m | 総下降量 | 251m |
| 最高高度 | 291m | 最低高度 | 200m |
2014/02/23 11:17:31
2014/02/23 12:01:14