開始日時 | 2014/03/16 09:00:15 | 終了日時 | 2014/03/16 10:18:13 |
水平距離 | 4.39km | 沿面距離 | 4.50km |
経過時間 | 1時間17分58秒 | 移動時間 | 1時間12分56秒 |
全体平均速度 | 3.5km/h | 移動平均速度 | 3.7km/h |
最高速度 | 11.0km/h | 昇降量合計 | 552m |
総上昇量 | 274m | 総下降量 | 278m |
最高高度 | 522m | 最低高度 | 239m |
2014/03/16 09:00:29
2014/03/16 09:27:37
2014/03/16 09:30:18
2014/03/16 09:33:46
2014/03/16 09:36:38
2014/03/16 10:03:33
2014/03/16 10:06:50