開始日時 | 2014/05/03 10:38:57 | 終了日時 | 2014/05/03 16:17:53 |
水平距離 | 73.59km | 沿面距離 | 73.78km |
経過時間 | 5時間38分56秒 | 移動時間 | 5時間10分36秒 |
全体平均速度 | 13.06km/h | 移動平均速度 | 14.25km/h |
最高速度 | 192.10km/h | 昇降量合計 | 918m |
総上昇量 | 459m | 総下降量 | 459m |
最高高度 | 88m | 最低高度 | 7m |
2014/05/03 16:13:11
2014/05/03 15:22:06
2014/05/03 11:30:57
2014/05/03 11:46:14
2014/05/03 12:06:06
2014/05/03 12:27:23
2014/05/03 12:40:21
2014/05/03 13:59:24
2014/05/03 13:02:44
2014/05/03 13:06:43
2014/05/03 13:24:59
2014/05/03 13:15:35