| 開始日時 | 2014/06/21 08:59:08 | 終了日時 | 2014/06/21 13:34:05 |
| 水平距離 | 9.71km | 沿面距離 | 9.95km |
| 経過時間 | 4時間34分57秒 | 移動時間 | 3時間18分43秒 |
| 全体平均速度 | 2.17km/h | 移動平均速度 | 3.01km/h |
| 最高速度 | 9.98km/h | 昇降量合計 | 1268m |
| 総上昇量 | 592m | 総下降量 | 676m |
| 最高高度 | 928m | 最低高度 | 377m |
2014/06/21 09:29:10
2014/06/21 09:44:57
2014/06/21 11:02:01