| 開始日時 | 2014/06/29 06:46:29 | 終了日時 | 2014/06/29 07:56:25 |
| 水平距離 | 13.74km | 沿面距離 | 13.88km |
| 経過時間 | 1時間09分56秒 | 移動時間 | 1時間09分56秒 |
| 全体平均速度 | 11.91km/h | 移動平均速度 | 11.91km/h |
| 最高速度 | 55.78km/h | 昇降量合計 | 502m |
| 総上昇量 | 251m | 総下降量 | 251m |
| 最高高度 | 929m | 最低高度 | 758m |
2014/06/29 07:52:22
2014/06/29 07:45:01
2014/06/29 07:41:37
2014/06/29 07:14:51
2014/06/29 07:22:39