開始日時 | 2014/08/13 06:36:09 | 終了日時 | 2014/08/13 09:26:37 |
水平距離 | 45.68km | 沿面距離 | 45.76km |
経過時間 | 2時間50分28秒 | 移動時間 | 2時間32分38秒 |
全体平均速度 | 16.11km/h | 移動平均速度 | 17.99km/h |
最高速度 | 80.38km/h | 昇降量合計 | 278m |
総上昇量 | 139m | 総下降量 | 139m |
最高高度 | 75m | 最低高度 | 4m |
2014/08/13 09:26:05
2014/08/13 07:46:50
2014/08/13 08:16:39