開始日時 | 2014/08/24 08:17:47 | 終了日時 | 2014/08/24 10:44:09 |
水平距離 | 4.89km | 沿面距離 | 5.02km |
経過時間 | 2時間26分22秒 | 移動時間 | 1時間53分50秒 |
全体平均速度 | 2.06km/h | 移動平均速度 | 2.64km/h |
最高速度 | 7.27km/h | 昇降量合計 | 916m |
総上昇量 | 459m | 総下降量 | 457m |
最高高度 | 698m | 最低高度 | 236m |
2014/08/24 08:31:05
2014/08/24 08:35:14
2014/08/24 08:46:31
2014/08/24 09:34:34