開始日時 | 2014/10/04 08:53:21 | 終了日時 | 2014/10/04 13:28:13 |
水平距離 | 8.65km | 沿面距離 | 9.03km |
経過時間 | 4時間34分52秒 | 移動時間 | 3時間16分53秒 |
全体平均速度 | 1.97km/h | 移動平均速度 | 2.75km/h |
最高速度 | 23.55km/h | 昇降量合計 | 862m |
総上昇量 | 435m | 総下降量 | 427m |
最高高度 | 577m | 最低高度 | 179m |
2014/10/04 09:42:03
2014/10/04 10:24:51
2014/10/04 11:19:46
2014/10/04 12:28:17
2014/10/04 12:37:15
2014/10/04 12:45:54