| 開始日時 | 2014/10/11 10:05:17 | 終了日時 | 2014/10/11 12:25:16 |
| 水平距離 | 22.92km | 沿面距離 | 22.98km |
| 経過時間 | 2時間19分59秒 | 移動時間 | 1時間52分41秒 |
| 全体平均速度 | 9.85km/h | 移動平均速度 | 12.24km/h |
| 最高速度 | 47.54km/h | 昇降量合計 | 644m |
| 総上昇量 | 322m | 総下降量 | 322m |
| 最高高度 | 277m | 最低高度 | 173m |
2014/10/11 10:29:47
2014/10/11 11:12:22