開始日時 | 2014/11/08 06:58:29 | 終了日時 | 2014/11/08 09:58:07 |
水平距離 | 32.56km | 沿面距離 | 32.76km |
経過時間 | 2時間59分38秒 | 移動時間 | 2時間34分27秒 |
全体平均速度 | 10.94km/h | 移動平均速度 | 12.73km/h |
最高速度 | 64.32km/h | 昇降量合計 | 1615m |
総上昇量 | 650m | 総下降量 | 965m |
最高高度 | 920m | 最低高度 | 35m |
2014/11/08 07:15:12
2014/11/08 08:17:14
2014/11/08 08:26:30
2014/11/08 08:35:10
2014/11/08 08:47:49
2014/11/08 08:55:13