開始日時 | 2014/11/24 07:08:37 | 終了日時 | 2014/11/24 10:41:40 |
水平距離 | 47.27km | 沿面距離 | 47.42km |
経過時間 | 3時間33分03秒 | 移動時間 | 3時間02分35秒 |
全体平均速度 | 13.35km/h | 移動平均速度 | 15.58km/h |
最高速度 | 55.58km/h | 昇降量合計 | 1453m |
総上昇量 | 726m | 総下降量 | 727m |
最高高度 | 587m | 最低高度 | 176m |
2014/11/24 07:59:31
2014/11/24 08:52:50
2014/11/24 09:07:33
2014/11/24 10:01:37