開始日時 | 2014/12/14 11:15:15 | 終了日時 | 2014/12/14 12:54:39 |
水平距離 | 16.76km | 沿面距離 | 16.83km |
経過時間 | 1時間39分24秒 | 移動時間 | 1時間31分14秒 |
全体平均速度 | 10.16km/h | 移動平均速度 | 11.07km/h |
最高速度 | 44.18km/h | 昇降量合計 | 590m |
総上昇量 | 294m | 総下降量 | 296m |
最高高度 | 278m | 最低高度 | 137m |
2014/12/14 11:39:25
2014/12/14 12:13:36