| 開始日時 | 2015/05/30 05:39:36 | 終了日時 | 2015/05/30 10:38:36 |
| 水平距離 | 56.96km | 沿面距離 | 57.22km |
| 経過時間 | 4時間59分00秒 | 移動時間 | 4時間17分31秒 |
| 全体平均速度 | 11.48km/h | 移動平均速度 | 13.33km/h |
| 最高速度 | 50.74km/h | 昇降量合計 | 2205m |
| 総上昇量 | 1017m | 総下降量 | 1188m |
| 最高高度 | 920m | 最低高度 | 35m |
2015/05/30 08:46:53
2015/05/30 08:51:52
2015/05/30 09:08:57
2015/05/30 09:19:37
2015/05/30 09:34:01
2015/05/30 09:41:19