開始日時 | 2015/07/11 11:15:54 | 終了日時 | 2015/07/11 14:04:49 |
水平距離 | 8.79km | 沿面距離 | 8.90km |
経過時間 | 2時間48分55秒 | 移動時間 | 2時間15分03秒 |
全体平均速度 | 3.16km/h | 移動平均速度 | 3.96km/h |
最高速度 | 11.66km/h | 昇降量合計 | 487m |
総上昇量 | 228m | 総下降量 | 259m |
最高高度 | 274m | 最低高度 | 25m |
2015/07/11 11:57:45
2015/07/11 12:01:18
2015/07/11 12:28:11
2015/07/11 13:03:36
2015/07/11 13:34:56