開始日時 | 2015/07/12 09:01:23 | 終了日時 | 2015/07/12 13:18:20 |
水平距離 | 65.34km | 沿面距離 | 65.44km |
経過時間 | 4時間16分57秒 | 移動時間 | 3時間36分20秒 |
全体平均速度 | 15.28km/h | 移動平均速度 | 18.15km/h |
最高速度 | 53.70km/h | 昇降量合計 | 998m |
総上昇量 | 499m | 総下降量 | 499m |
最高高度 | 240m | 最低高度 | 154m |
2015/07/12 10:46:45
2015/07/12 11:16:24