開始日時 | 2015/07/20 05:00:29 | 終了日時 | 2015/07/20 08:35:25 |
水平距離 | 46.19km | 沿面距離 | 46.26km |
経過時間 | 3時間34分56秒 | 移動時間 | 2時間47分52秒 |
全体平均速度 | 12.91km/h | 移動平均速度 | 16.53km/h |
最高速度 | 123.56km/h | 昇降量合計 | 935m |
総上昇量 | 467m | 総下降量 | 468m |
最高高度 | 236m | 最低高度 | 142m |
2015/07/20 05:41:26
2015/07/20 06:09:01
2015/07/20 06:24:03
2015/07/20 06:51:44
2015/07/20 07:14:49
2015/07/20 07:50:03
2015/07/20 08:08:14