開始日時 | 2015/09/26 09:14:41 | 終了日時 | 2015/09/26 12:45:33 |
水平距離 | 61.26km | 沿面距離 | 61.39km |
経過時間 | 3時間30分52秒 | 移動時間 | 3時間09分38秒 |
全体平均速度 | 17.47km/h | 移動平均速度 | 19.43km/h |
最高速度 | 58.88km/h | 昇降量合計 | 1251m |
総上昇量 | 625m | 総下降量 | 626m |
最高高度 | 251m | 最低高度 | 35m |
2015/09/26 10:28:57
2015/09/26 10:47:11
2015/09/26 10:56:55
2015/09/26 11:06:12
2015/09/26 11:21:22