開始日時 | 2016/04/30 08:51:24 | 終了日時 | 2016/04/30 13:51:36 |
水平距離 | 69.02km | 沿面距離 | 69.17km |
経過時間 | 5時間00分12秒 | 移動時間 | 3時間55分29秒 |
全体平均速度 | 13.83km/h | 移動平均速度 | 17.63km/h |
最高速度 | 62.72km/h | 昇降量合計 | 1074m |
総上昇量 | 537m | 総下降量 | 537m |
最高高度 | 85m | 最低高度 | 17m |
2016/04/30 08:58:39
2016/04/30 09:40:24
2016/04/30 10:06:51
2016/04/30 10:20:28
2016/04/30 10:21:57
2016/04/30 10:49:56
2016/04/30 11:11:25
2016/04/30 11:32:22
2016/04/30 11:25:20
2016/04/30 14:44:41